Alumina/Silicon/SiC Porous Ceramic Foam Filter Plate
Kayan abu | ZrO2 | SO | Farashin AL2O3 |
Launi | Yellow | Sage Green | Fari |
Aperture (ppi) | 4 ~ 60 | 4 ~ 60 | 4 ~ 60 |
rabon buɗewar salula(%) | 80-90 | 80-90 | 80-90 |
Yanayin aiki (°C) | 1680 | 1500 | 1100 |
Porosity (≥%) | 80 | 80 | 90 |
Ƙarfin Matsi (MPa) | 1.5 | 0.8 | 0.7 |
Girma (g/cm3) | 0.55 ~ 0.80 | 0.40 ~ 0.80 | 0.46 ~ 0.80 |
Juriya Shock thermal (1100-20°C) | > sau 6 | > sau 6 | > sau 6 |
Aikace-aikace | Karfe | Iron | Non-ferrous, Alumina |
NOTE: Za mu iya yin girman kamar yadda abokan ciniki 'bukatun.Girman mu na al'ada shine 40*40*15mm, 50*50*15mm, 30*22mm, 40*22mm, 50*22mm, 60*22mm, 90*22mm, 189*130*25mm, 431.8*431.8*50.8mm, da dai sauransu.



