DPF Diesel Particulate Filter Catalytic Converter
Idan an lulluɓe DPF da ƙarfe mai daraja (kamar Pt, Pd da Rh), baƙar hayaki tare da ɓangarorin carbon daga injin dizal suna wucewa ta bututu na musamman kuma shigar da tacewa.The carbon hayaki particulate ne tunawa ga tace sanya da karfe fiber ji, lokacin wucewa ciki m saitin da jakar-style tace.Lokacin da ɓarnar ƙwayar cuta ta kai wani mataki, mai ƙona wutsiya za ta kunna wuta ta atomatik.A wannan yanayin, abin da aka shayar da shi ya ƙone kuma ya juya ya zama CO2 mara guba sannan kuma ya fita.An tsara cikakken na'urar azaman tsarin ɗaki biyu, kuma tacewa da sake yin fa'ida suna tafiya a wurare daban-daban, yana sa su zama marasa damuwa.Tsarin na iya aiki ta atomatik duk wani yanayin aiki da injin ke ciki.
◎Rashin matsi;
◎ Low thermal fadada coefficient;
◎ High porosity rabo, pore diamita rarraba uniform;
◎ High zafin jiki juriya, Kyakkyawan juriya ga lalata sinadarai;
◎ Kyakkyawan juriya mai girgiza zafi da juriya mai zafi;
◎High particulate tarko yadda ya dace, adaptability zuwa daban-daban halaye na samarwa.
100 ramuka / inch 2 ~ 200 ramuka / inch 2 Halayen samfura na yau da kullun
A'A | Girman sashi (mm) | Wurin da aka ketare (mm2) | Siffar sashe | Tsayi (mm) |
1 | 118.4 | 11010 | ![]() | Samar da nau'ikan babban matakin samfur bisa ga buƙatun abokin ciniki |
2 | 127 | 12667 | ![]() | |
3 | 144 | 16286 | ![]() | |
4 | 150 | 17671 | ![]() | |
5 | 190 | 28352 | ![]() | |
6 | 228 | 40828 | ![]() | |
7 | 240 | 45238 | ![]() | |
8 | 267 | 55990 | ![]() | |
9 | 286 | 64242 | ![]() | |
10 | 305 | 73061 | ![]() | |
11 | 330 | 85529 | ![]() | |
12 | 191.8×95.8 | ![]() | ||
13 | 190×134 | ![]() | ||
14 | 145×118 | ![]() | ||
15 | 154.9×127 | ![]() | ||
16 | 207×101.4 | ![]() | ||
17 | 188×103 | ![]() | ||
18 | 144.8x81.3 | ![]() |










