Zaɓan Rage Ƙunƙarar Jiki (SCR) Mai kara kuzari
◎Rashin matsi;
◎ Babban yanki;
◎ Ƙarfin matsawa tsayi;
◎ Kyakkyawan shayar da ruwa mai kyau;
◎ Low thermal fadada coefficient;
◎ Kyakkyawan juriya mai girgiza zafi da juriya mai zafi;
◎Madaidaicin daidaitawa tare da sassa daban-daban masu ƙara kuzari.
100 ramuka / inch 2 ~ 400 ramuka / inch 2 Halayen samfuri na yau da kullun
A'A | Girman sashi (mm) | Wurin da aka ketare (mm2) | Siffar sashe | Tsayi (mm) |
1 | 144 | 16282 | ![]() | Samar da nau'ikan babban matakin samfur bisa ga buƙatun abokin ciniki |
2 | 150 | 17671 | ![]() | |
3 | 165 | 21382 | ![]() | |
4 | 170 | 22698 | ![]() | |
5 | 175 | 24052 | ![]() | |
6 | 190 | 28352 | ![]() | |
7 | 210 | 34636 | ![]() | |
8 | 228 | 40828 | ![]() | |
9 | 240 | 45238 | ![]() | |
10 | 267 | 55990 | ![]() | |
11 | 286 | 64242 | ![]() | |
12 | 305 | 73061 | ![]() | |
13 | 330 | 85529 | ![]() |










